<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvador G. Mendez &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.sgmendez.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgmendez.com</link>
	<description>Blog de un webmaster</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La flota gallega cada vez con menos barcos</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Y si en el pasado fuimos una gran potencia mundial en el tema de pesca, ahora ya tenemos menos de 5.000 barcos en el censo de la flota gallega, y en su mayoría son de la flota de bajura. El destino de la los barcos que nos falta ha sido el desguace o el cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-139" title="barcos-gallegos-reduccion-flota" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/barcos-gallegos-reduccion-flota.png" alt="" width="279" height="250" />Y si en el pasado fuimos una gran potencia mundial en el tema de pesca, ahora ya tenemos menos de 5.000 barcos en el censo de la flota gallega, y en su mayoría son de la flota de bajura. El destino de la los barcos que nos falta ha sido el desguace o el cambio de bandera, para faenar en aguas con las que la UE no mantiene convenios de pesca.</p>
<p>Galicia, y con ello sólo su administración, que va por libre, no ha aceptado el cheque en blanco que la UE ofrece para la reducción de la flota pesquera. Y es que para la Unión es un quebradero de cabeza que existan lugares que uno de sus principales sectores es la pesca. Para la Unión Europea no es un sector estratégico, pero visto desde Galicia lo es y mucho y por eso su Gobierno no ha aceptado el cheque.</p>
<p>Muchos armadores acogerían con agrado las subenciones ofrecidas para la reducción de la flota. La mayoría de los caladeros, antaño repletos de barcos gallegos, hoy tienen serios problemas para mantener los niveles de beneficio que serían aceptables. Y es que la entrada en Europa, no ha sido un acierto para el sector pesquero. Consideran un despilfarro el gasto en recursos para lograr acuerdos pesqueros a donde enviar a nuestros buques y por eso prefieren optar por subvencionar la reducción de flota. ¿Dónde buscarán trabajo quienes se queden sin empleo por la reducción de flota? ¿Han pensado en eso desde la UE?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo frente a la crisis desde la empresa</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos dificiles es cuando más se debe tener claro en que se debe invertir el dinero dentro de la empresa. Me he puesto a pensar en cuales pueden ser las mejores opciones de cara a afrontar esta crisis, de la que empiezo a pensar que mostrará signos de recuperación a partir de finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los tiempos dificiles es cuando más se debe tener claro en que se debe invertir el dinero dentro de la empresa. Me he puesto a pensar en cuales pueden ser las mejores opciones de cara a afrontar esta crisis, de la que empiezo a pensar que mostrará signos de recuperación a partir de finales del primer trimestre de 2009.</p>
<ol>
<li>Aprovecha para ahorrar dinero usando software libre (Linux, OpenOffice, Mozilla, MySQL, etc), evitar las licencias te hará ahorrar dinero.</li>
<li>Facilita un comedor y la comida, a ellos les ahorras en alimentación y tu ganas en que no pierdan tiempo en ir y volver del trabajo (5 minutos de retraso &#8211; entre que llegas, te acomodas y comienzas &#8211; por 220 días laborables al año son más de 2 días perdidos al año).</li>
<li>Cuando compres muebles de oficina, ten claro lo siguiente: mesas baratas y sillas caras, ¿acaso pasas 8 horas al día sentado en una mesa?</li>
<li>Planifica bien las comunicaciones, con todos los medios que hay diponibles (messenger, mail, twitter, skype, etc) no es necesario estar congado del telefono.</li>
<li>Opta por el outsourcing de servicios (contabilidad, recursos humanos, soporte informatico, etc) a la larga te saldrá más barato.</li>
<li>Facilita a los trabajadores más aplicados un ordenador y una conexión a la internet, con sólo 2 o 3 horas extra a la semana obtendrás entre 100-150 horas de trabajo que rentabilizarán la inversión.</li>
<li>Permite que los empleados tengan horarios flexibles, dentro de lo posible, cualquier cosa antes de que tengan que llegar a trabajar a una hora determinada a disgusto.</li>
<li>No escatimes en la compra de una buena cafetera, y reserva un buen lugar para el relax, no hacerlo significarán 20 minutos perdios al día en conseguirlo en otro sitio.</li>
<li>Olvidate de intermediarios para conseguir personal, la web 2.0 ha abierto las puertas, usa sus recursos: redes sociales, blogs, etc.</li>
<li>Y lo más importante, una empresa requiere el 120% del tiempo de quien la controla, si los trabajadores te ven implicado en sacarlo adelante arrimarán el hombro.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología y la productividad</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/26/la-tecnologia-y-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/26/la-tecnologia-y-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de que es necesario mejorar la productividad en la empresa española, que a pesar de ser donde los trabajadores asumen un mayor horario laboral, su productividad es de las más bajas. Uno de los primeros factores que sería prudente analizar, a la hora de poner fin a esa mala productividad, son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/productividad.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="productividad" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/productividad-300x224.gif" alt="" width="300" height="224" /></a>Mucho se habla de que es necesario <a href="http://www.acens.com/pressroom/como-mejorar-la-productividad-de-su-empresa-innovacion-y-flexibilidad-en-los-procesos-de-negocio.html" target="_blank">mejorar la productividad en la empresa española</a>, que a pesar de ser donde los trabajadores asumen un mayor horario laboral, su productividad es de las más bajas. Uno de los primeros factores que sería prudente analizar, a la hora de poner fin a esa mala productividad, son los recursos tecnológicos con los que se cuenta. Por experiencia puedo decir que muchas de las empresas que conozco tienen un déficit tecnológico importante, y así es dificil competir.</p>
<p>Y para confirmar lo que ya suponía, un reciente <a href="http://pymecrunch.com/caida-de-sistemas-y-software-lento-afectan-la-productividad" target="_blank">estudio de Dimension Data </a>expone que un usuario promedio de Tecnologías de la Información estaría desperdiciando hasta 2 horas mensuales por los problemas con sus sistemas informáticos. En la práctica suponen unos tres días al año por trabajador en los que la productividad es nula.</p>
<p>En <a href="http://www.dimensiondata.com/es/DocumentLibrary/Press/EstudioRendimientoderedesNetworkPerformanceFrustration.htm" target="_blank">el mismo estudio se informa</a> de que el 30% de los usuarios informan sobre frecuentes caidas de sus sistemas informáticos y lentitud en la ejecución del software con el que trabajan. A esto hay que añadirle la experiencia del usuario y sus conocimientos. Y todo junto puede ser una bomba dentro de la empresa.</p>
<p>En los tiempos que corren, escatimar en recursos, con el fin de ahorrar gastos, parece lo más lógico a priori. Aunque si lo pensamos detenidamente veremos que podemos llegar a otra conclusión. Una buena planificación a la hora de crear el sistema informático de la empresa es lo más importante. Conociendo a la perfección las necesidades reales será mucho más facil definir que se necesita realmente.</p>
<p>En muchas ocasiones me he encontrado empresas cuyo eje central de su negocio estaba la información que manejaban, y aun así mantenían a sus trabajadores con sistemas totalmente obsoletos y configuraciones que no facilitaban el trabajo colaborativo.</p>
<p>Aunque cada caso es un mundo y para cada situación es necesaria una solución específica, en terminos generales hay que tener en cuenta para seguir manteniendo las ventajas que aporta la tecnología:</p>
<ul>
<li>Vida de un ordenador: situaría la vida media de un ordenador en la empresa en unos 4 años, por ello es recomendable cuando se realiza la inversión de adquisición tener en cuenta una ampliación de garantía que nos evitará quebraderos de cabeza futuros.</li>
<li>Conectividad: dentro de este apartado debe tenerse en cuenta la conexión a Internet y la red local. Para la conexión a Internet es necesario valorar las necesidades de uso de todo el personal (envío de archivos, descargas, etc). En la red local las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento.</li>
<li>Configuración de la red: este apartado es de los menos valorados, pero una correcta configuración de la misma, nos permitirá una correcta salvagurada de los datos, la posibilidad de movilidad de puestos de trabajo y el uso de herramientas colaborativas.</li>
<li>Uso de software libre: siempre que sea posible deberá optarse por esta vía. Por un lado ayudará a la reducción de costes y por el otro permitirá cualquier adaptación que sea necesaria.</li>
</ul>
<p>A pesar de que realicemos una previsión importante en sistemas, si nuestro personal desconoce las herramientas con las que trabaja no habremos solucionado nada. Por eso es necesaria una contínua formación en las herramientas con las que desempeñas sus labores diarias.</p>
<p>Por experiencia, puedo asegurar que una buena combinación de ambos factores derivará en un aumento espectacular de la productividad. Ahora bién, a estas medidas hay que sumar un ambiente laboral cómodo, que ayude al trabajador a afrontar con ganas su jornada laboral. Y aunque no soy partidario del teletrabajo, no al menos en su totalidad, si que defiendo que una parte de la jornada sea como teletrabajo para aquellos trabajadores que así lo decidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/26/la-tecnologia-y-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado finaciero reacciona a las medidas</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[finazas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucho hablar de la crisis financiera, incluso en clave de humor, y de que nos lo explicaran muy claramente, los mercados han reaccionado a las medidas adoptadas por los gobiernos. Tras la caida del viernes de un 9.14% del Ibex 35, hoy se ha recuperado subiendo un 10.65%. Y Wall Street hace lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/crisis-financiera-fotos.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-142" title="crisis-financiera-fotos" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/crisis-financiera-fotos-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a>Después de mucho hablar de la crisis financiera, <a href="http://www.sgmendez.com/2008/09/30/crisis-subprime-con-humor/">incluso en clave de humor</a>, y de que nos lo <a href="http://www.sgmendez.com/2008/10/12/sencilla-y-realista-explicacion-de-la-crisis-financiera/">explicaran muy claramente</a>, los mercados han reaccionado a las medidas adoptadas por los gobiernos. Tras la<a href="http://blogs.periodistadigital.com/dinero.php/2008/10/10/ibex-crisis-batacazo-hipotecas-4747" target="_blank"> caida del viernes</a> de un 9.14% del <a class="zem_slink" title="IBEX 35" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IBEX_35">Ibex 35</a>, <a href="http://www.finanzas.com/2008-10-13/51400_contundente-ibex-anota-mayor-subida.html" target="_blank">hoy se ha recuperado subiendo un 10.65%</a>. Y <a href="http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-10-13/51494_espectacular-rebote-wall-street-sube.html" target="_blank">Wall Street hace lo propio tras el apoyo a la banca</a> subiendo más de un 11%.</p>
<p>A pesar de ello en el recuerdo de todos nos quedan las imágenes que nos ha dejado una crisis que ha demostrado la globalización de nuestros días, afectando al planeta por completo. Y como una imagen vale más que mil palabras en <a class="zem_slink" title="Mashable" rel="homepage" href="http://mashable.com">Mashable</a> han recopilado las que dicen ser las <a href="http://mashable.com/2008/10/10/financial-crisis-in-pictures/" target="_blank">8 mejores fotos de la crisis</a>.</p>
<p>Vía: <a href="http://alt1040.com/2008/10/fotografias-de-la-crisis-financiera/" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caida de los servidores</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/la-caida-de-los-servidores/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/la-caida-de-los-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[A través de un artículo de Emilio me entero de que uno de los grandes proveedores de hosting de USA ha dejado sin servicio a sus clientes durante 48 horas. El caso es que este proveedor ofrecía a sus clientes el housing de sus máquinas con un fuerte pago inicial que luego rebajaba el precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-135" title="servidores-offline" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/servidores-offline.png" alt="" width="290" height="290" />A través de un <a href="http://emiliomarquez.com/2008/10/12/piranas-en-el-negocio-del-hosting/" target="_blank">artículo de Emilio</a> me entero de que uno de los grandes proveedores de hosting de USA ha dejado sin servicio a sus clientes durante 48 horas. El caso es que este proveedor ofrecía a sus clientes el housing de sus máquinas con un fuerte pago inicial que luego rebajaba el precio de las cuotas mensuales. Algunos webmasters han solicitado que se les devolviesen las máquinas, puesto que las pagaron al comenzar a trabajar con el proveedor. Pero la respuesta recibida fue que en realidad las máquinas estaban en leasing. Alucinante lo que llegan a hacer algunos para tener clientes.</p>
<p>A la ya de por sí desgracia importante de tener una web caida, con lo que supone a nivel de usuarios e ingresos, se el une otra, si alguno de los robots que rastran las páginas te pilla offline te va a penalizar en los resultados de búsqueda. Esto supone una pérdida aún mayor que la propia consecuencia de perdida momentanea de ingresos. Y es que todo el <a href="http://www.elqudsi.com/articulos/la-importancia-del-seo-y-el-triangulo-de-oro/" target="_blank">trabajo de posicionamiento</a> que pudiesen realizar hasta la fecha se puede ver seriamente afectado. Y no están <a href="http://www.carlosblanco.com/2008/10/01/la-crisis-afecta-a-los-startups-y-emprendedores-de-internet/" target="_blank">los tiempos como para tirar por la borda meses de trabajo</a>.</p>
<p>A los afectados, me temo que no les quedará otro remedio que buscarse otro proveedor que les de alojamiento y realizar migraciones y backup (espero que todos tubiesen sus backups a salvo, nunca sabes lo importantes que son hasta que los necesitas) para volver a estar online. Lo llamantivo del caso es que muchos de esos webmasters comenzaron a recibir ofertas de servidores, hosting y housing, para tener de nuevo cobijo, nada más empezaron a circular los rumores de la caida de este proveedor.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=868b5029-2a24-4e38-9427-362d197c7b2c" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/la-caida-de-los-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencilla y realista explicación de la crisis financiera</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/sencilla-y-realista-explicacion-de-la-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/sencilla-y-realista-explicacion-de-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días publiqué un vídeo de dos humoristas sobre la crisis financiera, una explicación exagerada y satírica sobre lo que está pasando, que al menos a mi me hizo pasar un buen rato. Ahora a través de ALT1040 me encuentro con otro vídeo mucho más realista y que explica de un modo sencillo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días publiqué un <a href="http://www.sgmendez.com/2008/09/30/crisis-subprime-con-humor/">vídeo de dos humoristas sobre la crisis financiera</a>, una explicación exagerada y satírica sobre lo que está pasando, que al menos a mi me hizo pasar un buen rato. Ahora a través de <a href="http://alt1040.com/2008/10/una-explicacion-sencilla-y-seria-de-la-crisis-financiera-que-estamos-viviendo/" target="_blank">ALT1040</a> me encuentro con otro vídeo mucho más realista y que explica de un modo sencillo como hemos llegado a esta crisis finaciera.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/MJqXFmloc2g" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MJqXFmloc2g"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=MJqXFmloc2g">Download!</a></div>
</div>
<p style="text-align: left;">Aunque está en inglés, creo que se entiende perfectamente a pesar de no controlar el idioma de anglosajón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/12/sencilla-y-realista-explicacion-de-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft al acecho de RIM</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/11/microsoft-al-acecho-de-rim/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/11/microsoft-al-acecho-de-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Dans]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Después de que no fructificase la compra de Yahoo, Microsoft sigue al acecho de empresas tecnológicas que le premitan seguir manteniendo una privilegiada posición en el mercado. La crisis económica está colocando a la compañía de Redmond en una buena posición para culminar alguna buena operación de compra.
Los rumores sitúan ahora a RIM, el fabricante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-122" title="blackberry" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/blackberry.png" alt="" width="190" height="150" />Después de que no fructificase la compra de Yahoo, <a class="zem_slink" title="Microsoft" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft">Microsoft</a> sigue al acecho de empresas tecnológicas que le premitan seguir manteniendo una privilegiada posición en el mercado. La <a href="http://www.sgmendez.com/2008/09/30/crisis-subprime-con-humor/">crisis económica</a> está colocando a la compañía de Redmond en una buena posición para culminar alguna buena operación de compra.</p>
<p>Los rumores sitúan ahora a <a href="http://www.error500.net/articulo/microsoft-y-compra-rim-blackberry" target="_blank">RIM, el fabricante de las archifamosas Blackberry, en el punto de mira</a>. Las acciones de RIM en bolsa han bajado de 150 dólares a 50 en unos meses, lo que puede desembocar en una compra a buen precio para la compañía fundada por <a class="zem_slink" title="Bill Gates" rel="crunchbase" href="http://www.crunchbase.com/person/bill-gates">Bill Gates</a>.</p>
<p>A pesar de esta situación la negociación será muy dificil, por una parte Microsoft ya dispone de una plataforma móvil que actualmente equipan otros fabricantes como <a class="zem_slink" title="High Tech Computer Corporation" rel="homepage" href="http://www.htc.com">HTC</a>, y por otra RIM es la estrella en el mercado de los smartphone y no estará dispuesta a entregarse a cualquier precio por mucho que sus acciones caigan en la bolsa.</p>
<p>Por la parte que corresponde a la propia Microsoft, su sistema operativo <a class="zem_slink" title="Windows" rel="crunchbase" href="http://www.crunchbase.com/product/windows">Windows</a> Mobile está pendiente de la versión 7, que viene con retraso, lo que puede provocar que se quede anticuado frente a sus competidores RIM, <a class="zem_slink" title="Android (mobile device platform)" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28mobile_device_platform%29">Android</a> e <a class="zem_slink" title="IPhone" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone">iPhone.</a> HTC, que hasta la fecha equipaba sus dispositivos con Windows Mobile, está <a href="http://www.celularis.com/htc/primer-telefono-con-android-y-es-htc.php" target="_blank">cambiando el rumbo hacia el Android de Google</a>.</p>
<p>Algunos pueden pensar que como ya sucedió con su propio sistema operativo con el lanzamiento de <a class="zem_slink" title="Windows Vista" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista">Windows Vista</a>, Microsoft puede llegar para cargarse el buen trabajo que ha hecho hasta la fecha RIM con sus dispositivos Blackberry. Seguro que <a href="http://www.enriquedans.com/2008/10/hablando-sobre-la-blackberry-storm-en-soitu.html" target="_blank">algún apasionado de las Blackberry</a> como <a href="http://www.enriquedans.com/" target="_blank">Enrique Dans</a>, la idea no el hará mucha gracia. Pero es bastante posible que si se materializa la compra, será con la condición de mantener el rumbo actual, al menos en un primer ciclo de vida del matrimonio Microsoft-RIM.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=9fb655e5-c947-422d-9260-a8762cae368d" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/11/microsoft-al-acecho-de-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Audiencia de Barcelona envía la consulta sobre el canon a Europa</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/09/29/la-audiencia-de-barcelona-envia-la-consulta-sobre-el-canon-a-europa/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/09/29/la-audiencia-de-barcelona-envia-la-consulta-sobre-el-canon-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[entidades de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A través de un artículo de Javier de la Cueva en Derecho-Internet me entero de un auto en el que la Audiencia de Barcelona acepta hacer una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas sobre si el actual canon regulado por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual contradice la normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de un artículo de <a href="http://derecho-internet.org/node/445">Javier de la Cueva en Derecho-Internet</a> me entero de un auto en el que la Audiencia de Barcelona acepta hacer una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas sobre si el actual canon regulado por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual contradice la normativa europea. Os recomiendo la lectura del artículo completo.</p>
<p>Las consecuencias de este proceso implican la posibilidad de suspensión de los ingresos y reclamaciones por canon hasta que Europa se pronuncie, lo que puede demorarse un par de años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/09/29/la-audiencia-de-barcelona-envia-la-consulta-sobre-el-canon-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obigaciones específicas de la factura electrónica</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/05/15/obigaciones-especificas-de-la-factura-electronica/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/05/15/obigaciones-especificas-de-la-factura-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[factura electronica]]></category>
		<category><![CDATA[facturacion]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[De la Jornada Informativa sobre Factura Electr&#243;nica de ayer sobre todo puedo destacar una cosa, sin entrar demasiado en profundidad en el asunto, pero asumiendo todo lo necesario para que tenga toda la validez legal necesaria.
Entre las obligaciones espec&#237;ficas de la factura electr&#243;nica del lado del emisor se encuentran:

Debe contar con la aceptaci&#243;n por parte [...]]]></description>
