<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvador G. Mendez &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.sgmendez.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgmendez.com</link>
	<description>Blog de un webmaster</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steve Jobs (1955-2011), descanse en paz</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011-descanse-en-paz/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011-descanse-en-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DEP]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, 5 de octubre, ha muerto uno de los visionarios que ha ayudado a que la tecnología entrase en nuestros hogares, el fundador de Apple Steve Jobs. Os dejo uno de los mejores discursos que he oído, el discurso de Steve en la universidad de Stanford en 2005.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, 5 de octubre, ha muerto uno de los visionarios que ha ayudado a que la tecnología entrase en nuestros hogares, el fundador de Apple Steve Jobs. Os dejo uno de los mejores discursos que he oído, el discurso de Steve en la universidad de Stanford en 2005.</p>
<p><iframe width="510" height="376" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/6zlHAiddNUY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2011/10/06/steve-jobs-1955-2011-descanse-en-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galite organiza unha xornada de Software Libre en Foz</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2009/03/12/galite-organiza-unha-xornada-de-software-libre-en-foz/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2009/03/12/galite-organiza-unha-xornada-de-software-libre-en-foz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 04:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Foz]]></category>
		<category><![CDATA[Galinux]]></category>
		<category><![CDATA[Galite]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Galite, o Grupo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía, organiza o vindeiro 21 de marzo unha xornada sobre software libre no Concello de Foz. O encontro terá lugar na Casa da Xuventude da vila e estará aberta á participación de calquera persoa interesada en iniciarse ou afondar no coñecemento das tecnoloxías e os estándares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2009/03/cartelcursodrupal.png"><img class="alignright size-medium wp-image-312" title="cartelcursodrupal" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2009/03/cartelcursodrupal-106x300.png" alt="cartelcursodrupal" width="106" height="300" /></a>Galite, o <a href="http://www.galite.org/" target="_blank">Gr</a><a href="http://www.galite.org/" target="_blank">upo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía</a>, organiza o vindeiro 21 de marzo unha xornada sobre software libre no Concello de Foz. O encontro terá lugar na Casa da Xuventude da vila e estará aberta á participación de calquera persoa interesada en iniciarse ou afondar no coñecemento das tecnoloxías e os estándares abertos.</p>
<p>A xornada iniciarase ás 12:00 horas coa presentación do Galinux, o sistema operativo libre e en galego promovido pola <a href="http://www.conselleriaiei.org/ga/dxpisi/index.php" target="_blank">Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información</a> e enmarcada no Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI 2007-2010).</p>
<p>A continuación impartirase un obradoiro titulado &#8220;Introdución a Drupal&#8221;, no que se abordará a instalación deste sistema de xestión de contidos (CMS), así como a súa configuración para a creación dunha web particular, empresarial ou unha comunidade online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2009/03/12/galite-organiza-unha-xornada-de-software-libre-en-foz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux fracasa en los netbooks</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/12/26/linux-fracasa-en-los-netbooks/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/12/26/linux-fracasa-en-los-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[A través de Barrapunto, llego a una noticia de MuyComputer donde se comenta que la venta de netbooks con Linux está siendo un fracaso. Para ello alegan que hace unos meses un directivo de MSI confirmaba que las ventas de netbooks con Linux no iban bien y que más del 90% de los Acer Aspire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-289" style="border: 0pt none;" title="asus-eeepc" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/12/asus-eeepc.png" alt="asus-eeepc" width="267" height="296" />A través de <a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=08/12/26/169206" target="_blank">Barrapunto</a>, llego a una noticia de <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDCa9ewajEl7t4RvYruzSGXwINVMZOuSJwf5Fiy-j7j1xZGXX7A8x7Rb" target="_blank">MuyComputer </a>donde se comenta que la venta de netbooks con Linux está siendo un fracaso. Para ello alegan que hace unos meses un directivo de MSI confirmaba que las <a href="http://www.muycomputer.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especialDet/_wE9ERk2XxDA0vdjPfH3oxoRM-A7dfAvcJcw1sJX7x29dUEPvc5w_llie-e6hK0b7" target="_blank">ventas de netbooks con Linux no iban bien</a> y que más del 90% de los Acer Aspire One y del Toshiba Satellite NB100 se venden con Windows XP.</p>
<p>Por su parte <a href="http://www.slashgear.com/90-of-netbooks-sold-use-windows-xp-say-acer-toshiba-1826926/" target="_blank">Dell </a>y Asus llegan a la misma conclusión, depués de achacar que el boom inicial de Linux fue debido a que el hardware apenas podría ejecutar XP con soltura, y que encuanto el hardware ha evolucionado los fabricantes siguen ofreciendo aquello que los usuarios demandan. Para añadir más leña al fuego, todo apunta a que los netbooks podrían tener un hardware suficiente para poder ejecutar Windows Vista.</p>
<p>Por una parte puedo entender que los usuarios prefieran los malo conocido que lo bueno por conocer, pero con esto nos alejamos del concepto inicial de netbook. El netbook está pensado para ser un equipo totalmente centrado en el acceso a la nube, donde el usuario mantiene todo lo que necesita (correo electrónico, perfiles de redes sociales, fotografías, videos, documentos, etc).</p>
<p>¿Para que necesita un usuario un hardware potente, cuando la única misión del netbook es acceder a los servicios que viven en la nube? Parece incluso ridículo elevar el precio de un netbook por un hardware capaz de hacer correr un sistema operativo que consume demasiados recursos o con una gran cantidad de almacenamiento cuando no se va a almacenar nada.</p>
<p>El problema radica en que el usuario final se ha planteado la compra de una netbook como un portatil tradicional, con un menor tamaño lo que lo hace más transportable, pero con un precio más reducido. La mayoría de los usuarios que compren un netbook, al menos de momento, pensando en hacerlo el sustituto de un portatil tradicional, se están equivocando y acabará provocando una visión distorsionada sobre la calidad del producto.</p>
<p>Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprarnos un netbook? Lo principal sus posibilidades de acceso, bien mediante redes wifi, conexiónes de red, Wimax, 3G, etc. Esa es la principal característica, y para acompañarlo un sistema operativo que consuma pocos recursos (y ahí Linux lleva las de ganar) y una buena memoria RAM capaz de permitirnos mantener unas cuantas ventanas del navegador abiertas con los distintos servicios.</p>
<p>A lo largo de estos meses me han preguntado si tal o cual netbook era un buen equipo. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, ¿vas a utilizarlo para acceder a Internet y usar todos los servicios que están disponibles en la nube sin hacer uso de los programas de escritorio, excepto en casos puntuales? Si la respuesta es SI, entonces adelante lo que necesitas es un netbook, en caso contrario busca un portatil con mayores prestaciones, seguro que no terminarás defraudado con las posibilidades del producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/12/26/linux-fracasa-en-los-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donación del Archivo Nacional Alemán a la wikipedia</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/12/09/donacion-del-archivo-nacional-aleman-a-la-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/12/09/donacion-del-archivo-nacional-aleman-a-la-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[El Archivo Nacional Alemán ha anunciado que donará millones de fotografías históricas a la Wikipedia. Ya ha realizado la donación de 100.000 imágenes históricas de su archivo, y terminarán siendo 11 millones las que estarán disponibles. Las imágenes serán distribuidas a través de Creative Commons.
Tal y como explicó la directora adjunta, la gente no piensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/12/wikipedia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-238" style="border: 0pt none;" title="wikipedia" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/12/wikipedia.jpg" alt="wikipedia" width="200" height="200" /></a>El Archivo Nacional Alemán ha anunciado que <a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3851534,00.html" target="_blank">donará millones de fotografías históricas a la Wikipedia</a>. Ya ha realizado la <a href="http://www.thelocal.de/sci-tech/20081204-15913.html" target="_blank">donación de 100.000 imágenes históricas</a> de su archivo, y terminarán siendo 11 millones las que estarán disponibles. Las imágenes serán distribuidas a través de Creative Commons.</p>
<p>Tal y como <a href="http://alt1040.com/2008/12/el-archivo-nacional-de-alemania-donara-millones-de-fotografias-historicas-a-la-wikipedia/" target="_blank">explicó la directora adjunta</a>, la gente no piensa en el Archivo Nacional cuando busca fotografías, así que ponerlas a disposición de <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">la más famosa enciclopedia de la red</a> parede una muy buena solución cuando se trata de difundir estas imágnes.</p>
<p>El anuncio parece un paso de gigante en el modo de pensar de la clase política. En lugar de crear un proyecto (normalmente con un coste elevadísimo) se hace uso de una herramienta que ha demostrado el éxito de su modelo. Yo me planteo las mismas cuestiones que <a href="http://www.enriquedans.com/2008/12/informacion-publica-y-obras-colectivas.html/trackback" target="_blank">Enrique Dans</a>, ¿cuánto tardarán el resto de paises en darse cuenta de ello? ¿Realmente se hace correctamente el trabajo de difusión documental que es patrimonio de todos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/12/09/donacion-del-archivo-nacional-aleman-a-la-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisgoneando las visitas de una web</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[StatBrain es un servicio que nos permite conocer una aproximación de las visitas diarias que recibe una web, así como un pequeño informe de en donde está localizado el servidor que la aloja, el ranking de Alexa y los enlaces que tiene desde Google, Yahoo, Altavista y AllTheWeb.
Entre las utilidades que le encuentro a primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.statbrain.com/" target="_blank">StatBrain </a>es un servicio que nos permite conocer una aproximación de las visitas diarias que recibe una web, así como un pequeño informe de en donde está localizado el servidor que la aloja, el ranking de Alexa y los enlaces que tiene desde Google, Yahoo, Altavista y AllTheWeb.</p>
<p>Entre las utilidades que le encuentro a primera vista a este servicio están el de conocer una aproximación de webs de la competencia o el de decidir si una web es rentable para insertar tu publicidad en ella. No quiero decir con esto que sea una buena herramienta para decidir lo mejor para una campaña publicitaria y su rendimiento, sino que es un factor a tener en cuenta.</p>
<p>Después de probar la herramienta con algunas de mis webs, puedo sacar algunas conclusiones. La primera sería sobre la estadística de visitas, es solo una aproximación pero bastante realista. La segunda es sobre el apartado de la localización del pais de la pagina. Si esta está alojada en Estados Unidos, aunque sea una pagina destinada al mercado español, será comparada con sitios en Estados Unidos y no sitios de España.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elwebmaster.com/articulos/statbrain-conoce-las-visitas-diarias-de-cualquier-web" target="_blank">elWebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlobeSurfer III, HSDPA para compartir</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[globesurfer]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[El router GlobeSurfer III es un router HSDPA que nos permite acceder a la red movil 3G con una velocidad de hasta 7.2 megabits, y además compartir esa conexión por Wifi y Ethernet. También te permite conectar un teléfono y usarlo para enviar y recibir llamadas desde la tarjeta SIM del router.
Cuenta con un servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" title="globesurfer" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/globesurfer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />El router GlobeSurfer III es un router HSDPA que nos permite acceder a la red movil 3G con una velocidad de hasta 7.2 megabits, y además compartir esa conexión por Wifi y Ethernet. También te permite conectar un teléfono y usarlo para enviar y recibir llamadas desde la tarjeta SIM del router.</p>
<p>Cuenta con un servicio web para gestionar el envío, recepción de SMS y puedes conectar discos duros o impresoras por USB para compartirlas en red, soporta 3 G, HSDPA, GPRS, EDGE, UMTS y HSUPA. Todo un mundo de posibilidades para este pequeño dispositivo.</p>
<p>Pena que las tarifas de datos que ofrecen las operadoras de nuestro país no nos permitan aprobechar el uso de este tipo de dispositivos, al menos de momento. Pero creo que las cosar cambiarán. Por lo de pronto ayer me han llamado de Telefonica para ofrecerme Imagenio gratis durante 1 año. Algo está cambiando.</p>
<p>De momento el aparatito <a href="http://www.novamedia.de/order/e_order_gs_3.html" target="_blank">esta a la venta por 285 euros</a>, un precio un poco excesivo por el momento. Aunque no sería mal regalo para estas navidades que se aproximan.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.novamedia.de/e_pages/e_produkte_gs_3.html" target="_blank">Nova Media</a> | Vía: <a href="http://www.codigocero.com/spip.php?article6627" target="_blank">Código Cero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para Symfony en Netbeans 7.0</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ya es oficial, Netbeans 7.0 contará con soporte para Symfony, después de que la votación recibiese 469 votos a favor del soporte de este framework de PHP en la próxima versión de Netbeans.
Una gran decisión por parte de Netbeans incluir soporte para uno de los mejores frameworks de PHP he probado hasta la fecha. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="nb-logo2" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/nb-logo2.gif" alt="" width="159" height="60" />Ya es oficial, <a href="http://www.netbeans.org/issues/show_bug.cgi?id=145913#desc30" target="_blank">Netbeans 7.0 contará con soporte para Symfony</a>, después de que la votación recibiese 469 votos a favor del <a href="http://www.symfony.es/2008/11/14/mision-cumplida-symfony-estara-en-netbeans-70/" target="_blank">soporte de este framework de PHP</a> en la próxima versión de <a href="http://www.netbeans.org/" target="_blank">Netbeans</a>.</p>
<p>Una gran decisión por parte de Netbeans incluir soporte para uno de los mejores frameworks de PHP he probado hasta la fecha. Y espero que siga mejorando, para finales de este año se espera que esté lista la versión 1.2 de Symfony, de momento ya esta disponible la beta 2 para probar sus nuevas funcionalidades.</p>
<p>Aunque personalmente prefiero usar <a href="http://www.eclipse.org/pdt/">Eclipse con PDT</a> como IDE para el desarrollo en PHP (tengo que recordar probar <a href="http://noy.cc/symfoclipse/index.html" target="_blank">este plugin para Simfony</a>), es una gran noticia que Netbeans tenga soporte Symfony, esto ayudará a que más gente se anime a usar el framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear y publicar Widgets de forma sencilla</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Widgadget es un servicio que ofrece la posibilidad de crear nuestros propios widgets, tanto para escritorio como para usar en blog o redes sociales, y poder distribuirlo y promocionar nuestro sitio web.
Según los creadores de la web, es un espacio para distribuir nuestros contenidos de forma viral. Para ello debemos registrarnos y encontrar el perfil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.widgadget.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-203" title="widgadget" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/widgadget.png" alt="" width="247" height="73" />Widgadget </a>es un servicio que ofrece la posibilidad de crear nuestros propios widgets, tanto para escritorio como para usar en blog o redes sociales, y poder distribuirlo y promocionar nuestro sitio web.</p>
<p>Según los creadores de la web, es un espacio para distribuir nuestros contenidos de forma viral. Para ello debemos registrarnos y encontrar el perfil que mejor se adapte a nuestras necesidades (usuario, blogger, empresa o agencia), una vez realizado el registro ya podremos usar los servicios que nos ofrece la web.</p>
<p>La web está disponible en francés, inglés y español, y nos provee de un directorio con gadgets creados por otros usuarios para que los descargemos y utlicemos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.widgadget.com/blog/" target="_blank">Widgadget </a>| Vía: <a href="http://www.elwebmaster.com/articulos/widgadget-crea-y-publica-widgets-de-la-forma-mas-sencilla" target="_blank">elWebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo frente a la crisis desde la empresa</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos dificiles es cuando más se debe tener claro en que se debe invertir el dinero dentro de la empresa. Me he puesto a pensar en cuales pueden ser las mejores opciones de cara a afrontar esta crisis, de la que empiezo a pensar que mostrará signos de recuperación a partir de finales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los tiempos dificiles es cuando más se debe tener claro en que se debe invertir el dinero dentro de la empresa. Me he puesto a pensar en cuales pueden ser las mejores opciones de cara a afrontar esta crisis, de la que empiezo a pensar que mostrará signos de recuperación a partir de finales del primer trimestre de 2009.</p>
<ol>
<li>Aprovecha para ahorrar dinero usando software libre (Linux, OpenOffice, Mozilla, MySQL, etc), evitar las licencias te hará ahorrar dinero.</li>
<li>Facilita un comedor y la comida, a ellos les ahorras en alimentación y tu ganas en que no pierdan tiempo en ir y volver del trabajo (5 minutos de retraso &#8211; entre que llegas, te acomodas y comienzas &#8211; por 220 días laborables al año son más de 2 días perdidos al año).</li>
<li>Cuando compres muebles de oficina, ten claro lo siguiente: mesas baratas y sillas caras, ¿acaso pasas 8 horas al día sentado en una mesa?</li>
<li>Planifica bien las comunicaciones, con todos los medios que hay diponibles (messenger, mail, twitter, skype, etc) no es necesario estar congado del telefono.</li>
<li>Opta por el outsourcing de servicios (contabilidad, recursos humanos, soporte informatico, etc) a la larga te saldrá más barato.</li>
<li>Facilita a los trabajadores más aplicados un ordenador y una conexión a la internet, con sólo 2 o 3 horas extra a la semana obtendrás entre 100-150 horas de trabajo que rentabilizarán la inversión.</li>
<li>Permite que los empleados tengan horarios flexibles, dentro de lo posible, cualquier cosa antes de que tengan que llegar a trabajar a una hora determinada a disgusto.</li>
<li>No escatimes en la compra de una buena cafetera, y reserva un buen lugar para el relax, no hacerlo significarán 20 minutos perdios al día en conseguirlo en otro sitio.</li>
<li>Olvidate de intermediarios para conseguir personal, la web 2.0 ha abierto las puertas, usa sus recursos: redes sociales, blogs, etc.</li>
<li>Y lo más importante, una empresa requiere el 120% del tiempo de quien la controla, si los trabajadores te ven implicado en sacarlo adelante arrimarán el hombro.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/29/haciendo-frente-a-la-crisis-desde-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología y la productividad</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/26/la-tecnologia-y-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/26/la-tecnologia-y-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de que es necesario mejorar la productividad en la empresa española, que a pesar de ser donde los trabajadores asumen un mayor horario laboral, su productividad es de las más bajas. Uno de los primeros factores que sería prudente analizar, a la hora de poner fin a esa mala productividad, son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/productividad.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="productividad" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/productividad-300x224.gif" alt="" width="300" height="224" /></a>Mucho se habla de que es necesario <a href="http://www.acens.com/pressroom/como-mejorar-la-productividad-de-su-empresa-innovacion-y-flexibilidad-en-los-procesos-de-negocio.html" target="_blank">mejorar la productividad en la empresa española</a>, que a pesar de ser donde los trabajadores asumen un mayor horario laboral, su productividad es de las más bajas. Uno de los primeros factores que sería prudente analizar, a la hora de poner fin a esa mala productividad, son los recursos tecnológicos con los que se cuenta. Por experiencia puedo decir que muchas de las empresas que conozco tienen un déficit tecnológico importante, y así es dificil competir.</p>
<p>Y para confirmar lo que ya suponía, un reciente <a href="http://pymecrunch.com/caida-de-sistemas-y-software-lento-afectan-la-productividad" target="_blank">estudio de Dimension Data </a>expone que un usuario promedio de Tecnologías de la Información estaría desperdiciando hasta 2 horas mensuales por los problemas con sus sistemas informáticos. En la práctica suponen unos tres días al año por trabajador en los que la productividad es nula.</p>
<p>En <a href="http://www.dimensiondata.com/es/DocumentLibrary/Press/EstudioRendimientoderedesNetworkPerformanceFrustration.htm" target="_blank">el mismo estudio se informa</a> de que el 30% de los usuarios informan sobre frecuentes caidas de sus sistemas informáticos y lentitud en la ejecución del software con el que trabajan. A esto hay que añadirle la experiencia del usuario y sus conocimientos. Y todo junto puede ser una bomba dentro de la empresa.</p>
