<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Salva G. Mendez</title>
	<atom:link href="http://www.sgmendez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgmendez.com</link>
	<description>Blog de un webmaster</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fisgoneando las visitas de una web</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[StatBrain es un servicio que nos permite conocer una aproximación de las visitas diarias que recibe una web, así como un pequeño informe de en donde está localizado el servidor que la aloja, el ranking de Alexa y los enlaces que tiene desde Google, Yahoo, Altavista y AllTheWeb.
Entre las utilidades que le encuentro a primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.statbrain.com/" target="_blank">StatBrain </a>es un servicio que nos permite conocer una aproximación de las visitas diarias que recibe una web, así como un pequeño informe de en donde está localizado el servidor que la aloja, el ranking de Alexa y los enlaces que tiene desde Google, Yahoo, Altavista y AllTheWeb.</p>
<p>Entre las utilidades que le encuentro a primera vista a este servicio están el de conocer una aproximación de webs de la competencia o el de decidir si una web es rentable para insertar tu publicidad en ella. No quiero decir con esto que sea una buena herramienta para decidir lo mejor para una campaña publicitaria y su rendimiento, sino que es un factor a tener en cuenta.</p>
<p>Después de probar la herramienta con algunas de mis webs, puedo sacar algunas conclusiones. La primera sería sobre la estadística de visitas, es solo una aproximación pero bastante realista. La segunda es sobre el apartado de la localización del pais de la pagina. Si esta está alojada en Estados Unidos, aunque sea una pagina destinada al mercado español, será comparada con sitios en Estados Unidos y no sitios de España.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elwebmaster.com/articulos/statbrain-conoce-las-visitas-diarias-de-cualquier-web" target="_blank">elWebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/fisgoneando-las-visitas-de-una-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los All Blacks y el Haka</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/los-all-blacks-y-el-haka/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/los-all-blacks-y-el-haka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>

		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo de SecciónDeportiva, he visto un vídeo sobre los All Blacks (la selección de rugby de Nueva Zelanda) realizando la danza Haka, una danza ritual de su país que pretende intimidar al contrario. Todo un espectáculo antes de un encuentro.


WPvideo 1.10


Download!

Aunque al autor del artículo en SecciónDeportiva le parecen auténticas maquinas de matar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un artículo de <a href="http://secciondeportiva.com/2008/11/jugadores-de-rugby-o-maquinas-de-matar/" target="_blank">SecciónDeportiva</a>, he visto un vídeo sobre los All Blacks (la selección de rugby de Nueva Zelanda) realizando la danza <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Haka" target="_blank">Haka</a>, una danza ritual de su país que pretende intimidar al contrario. Todo un espectáculo antes de un encuentro.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/PqgBxT169Z8" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PqgBxT169Z8"></param></object></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=PqgBxT169Z8">Download!</a></div>
</div>
<p style="text-align: left;">Aunque al autor del artículo en SecciónDeportiva le parecen auténticas maquinas de matar, no creo que llegue a tanto la cosa. Recordemos que el rugby es un deporte de 3 tiempos, 2 en el campo y un tercero en la taberna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/20/los-all-blacks-y-el-haka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress como tienda virtual</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/wordpress-como-tienda-virtual/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/wordpress-como-tienda-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[ecomerce]]></category>

		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress tiene hoy tantos plugins que su funcionalidad parece casi ilimitada. Entre esa funcionalidad está la de convertir el blog en una tienda virtual, lo cual te permitirá vender tus productos a través de la red de redes.

WP e-Commerce: Tu blog se convertirá en un completo carro de la compra para tus productos.
YAK for Wordpress: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-208 alignright" title="carro-tienda-virtual" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/carro-tienda-virtual-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wordpress tiene hoy tantos plugins que su funcionalidad parece casi ilimitada. Entre esa funcionalidad está la de convertir el blog en una tienda virtual, lo cual te permitirá vender tus productos a través de la red de redes.</p>
<ul>
<li><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/" target="_blank">WP e-Commerce</a>: Tu blog se convertirá en un completo carro de la compra para tus productos.</li>
<li><a href="http://www.briggs.net.nz/log/projects/yak-for-wordpress/" target="_blank">YAK for Wordpress</a>: Muy completo, pero bastante lioso a la hora de configurar puesto que tiene muchas formas de pago y de mostrar los productos.</li>
<li><a href="http://www.quirm.net/page.php?id=39" target="_blank">eShop</a>: Es el más sencillo de los tres, y también el más recomendable para comenzar en esto de la venta a traés del blog de Wordpress.</li>
</ul>
<p>Además de estos plugins, que convierten tu blog en una tienda virtual, hay otros dos con los que también podrás ganar dinero, pero sin vender productos.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wpbankroll.com/" target="_blank">WP BankRoll</a>: Con este plugin podrás vender la publicación de artículos en tu blog. Puede enlazarlo con tu cuenta de Paypal y tambien da la opción de que el anunciante publique el mismo el artículo.</li>
<li><a href="http://www.voiceoftech.com/swhitley/?page_id=129" target="_blank">Easypaypal</a>: Con este plugin puedes vender acceso al contenido, restringiendo el acceso y cobrando por ver el contenido de artículos y páginas.</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://bloggerprofesional.com/2008/09/26/pluggins-para-tener-un-carro-de-compra-o-vender-servicios-en-wordpress/" target="_blank">BloggerProfesinal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/wordpress-como-tienda-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en mantenimiento</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/twitter-en-mantenimiento/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/twitter-en-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curioso]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[dibujos]]></category>

		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
Creo que están empezando a gustarme los dibujos de Twitter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/twitter-mantenimiento.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-226" title="twitter-mantenimiento" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/twitter-mantenimiento-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Creo que están empezando a gustarme los dibujos de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/twitter-en-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La flota gallega cada vez con menos barcos</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<category><![CDATA[barcos]]></category>

		<category><![CDATA[desguace]]></category>

		<category><![CDATA[flota]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[pesca]]></category>

		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>

		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Y si en el pasado fuimos una gran potencia mundial en el tema de pesca, ahora ya tenemos menos de 5.000 barcos en el censo de la flota gallega, y en su mayoría son de la flota de bajura. El destino de la los barcos que nos falta ha sido el desguace o el cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-139" title="barcos-gallegos-reduccion-flota" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/barcos-gallegos-reduccion-flota.png" alt="" width="279" height="250" />Y si en el pasado fuimos una gran potencia mundial en el tema de pesca, ahora ya tenemos menos de 5.000 barcos en el censo de la flota gallega, y en su mayoría son de la flota de bajura. El destino de la los barcos que nos falta ha sido el desguace o el cambio de bandera, para faenar en aguas con las que la UE no mantiene convenios de pesca.</p>
<p>Galicia, y con ello sólo su administración, que va por libre, no ha aceptado el cheque en blanco que la UE ofrece para la reducción de la flota pesquera. Y es que para la Unión es un quebradero de cabeza que existan lugares que uno de sus principales sectores es la pesca. Para la Unión Europea no es un sector estratégico, pero visto desde Galicia lo es y mucho y por eso su Gobierno no ha aceptado el cheque.</p>
<p>Muchos armadores acogerían con agrado las subenciones ofrecidas para la reducción de la flota. La mayoría de los caladeros, antaño repletos de barcos gallegos, hoy tienen serios problemas para mantener los niveles de beneficio que serían aceptables. Y es que la entrada en Europa, no ha sido un acierto para el sector pesquero. Consideran un despilfarro el gasto en recursos para lograr acuerdos pesqueros a donde enviar a nuestros buques y por eso prefieren optar por subvencionar la reducción de flota. ¿Dónde buscarán trabajo quienes se queden sin empleo por la reducción de flota? ¿Han pensado en eso desde la UE?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/la-flota-gallega-cada-vez-con-menos-barcos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GlobeSurfer III, HSDPA para compartir</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[globesurfer]]></category>

		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<category><![CDATA[router]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[El router GlobeSurfer III es un router HSDPA que nos permite acceder a la red movil 3G con una velocidad de hasta 7.2 megabits, y además compartir esa conexión por Wifi y Ethernet. También te permite conectar un teléfono y usarlo para enviar y recibir llamadas desde la tarjeta SIM del router.
Cuenta con un servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" title="globesurfer" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/globesurfer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />El router GlobeSurfer III es un router HSDPA que nos permite acceder a la red movil 3G con una velocidad de hasta 7.2 megabits, y además compartir esa conexión por Wifi y Ethernet. También te permite conectar un teléfono y usarlo para enviar y recibir llamadas desde la tarjeta SIM del router.</p>
<p>Cuenta con un servicio web para gestionar el envío, recepción de SMS y puedes conectar discos duros o impresoras por USB para compartirlas en red, soporta 3 G, HSDPA, GPRS, EDGE, UMTS y HSUPA. Todo un mundo de posibilidades para este pequeño dispositivo.</p>
<p>Pena que las tarifas de datos que ofrecen las operadoras de nuestro país no nos permitan aprobechar el uso de este tipo de dispositivos, al menos de momento. Pero creo que las cosar cambiarán. Por lo de pronto ayer me han llamado de Telefonica para ofrecerme Imagenio gratis durante 1 año. Algo está cambiando.</p>
<p>De momento el aparatito <a href="http://www.novamedia.de/order/e_order_gs_3.html" target="_blank">esta a la venta por 285 euros</a>, un precio un poco excesivo por el momento. Aunque no sería mal regalo para estas navidades que se aproximan.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.novamedia.de/e_pages/e_produkte_gs_3.html" target="_blank">Nova Media</a> | Vía: <a href="http://www.codigocero.com/spip.php?article6627" target="_blank">Código Cero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/globesurfer-iii-hsdpa-para-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para Symfony en Netbeans 7.0</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ya es oficial, Netbeans 7.0 contará con soporte para Symfony, después de que la votación recibiese 469 votos a favor del soporte de este framework de PHP en la próxima versión de Netbeans.
Una gran decisión por parte de Netbeans incluir soporte para uno de los mejores frameworks de PHP he probado hasta la fecha. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="nb-logo2" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/nb-logo2.gif" alt="" width="159" height="60" />Ya es oficial, <a href="http://www.netbeans.org/issues/show_bug.cgi?id=145913#desc30" target="_blank">Netbeans 7.0 contará con soporte para Symfony</a>, después de que la votación recibiese 469 votos a favor del <a href="http://www.symfony.es/2008/11/14/mision-cumplida-symfony-estara-en-netbeans-70/" target="_blank">soporte de este framework de PHP</a> en la próxima versión de <a href="http://www.netbeans.org/" target="_blank">Netbeans</a>.</p>
<p>Una gran decisión por parte de Netbeans incluir soporte para uno de los mejores frameworks de PHP he probado hasta la fecha. Y espero que siga mejorando, para finales de este año se espera que esté lista la versión 1.2 de Symfony, de momento ya esta disponible la beta 2 para probar sus nuevas funcionalidades.</p>
<p>Aunque personalmente prefiero usar <a href="http://www.eclipse.org/pdt/">Eclipse con PDT</a> como IDE para el desarrollo en PHP (tengo que recordar probar <a href="http://noy.cc/symfoclipse/index.html" target="_blank">este plugin para Simfony</a>), es una gran noticia que Netbeans tenga soporte Symfony, esto ayudará a que más gente se anime a usar el framework.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/18/soporte-para-symfony-en-netbeans-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agrega funcionalidad a tu Wordpress</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/17/agrega-funcionalidad-a-tu-wordpress/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/17/agrega-funcionalidad-a-tu-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<category><![CDATA[funciones]]></category>

		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>

		<category><![CDATA[themes]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de cada theme de Wordpress podemos encontrar un fichero llamado functions.php, su función es poder ampliar la funcionalidad de nuestra copia de Wordpress desde el propio theme, lo que implica que cuando actualicemos a una nueva versión no tengamos que volver a definir nuestas funciones. A través de aNieto2K descubro que Matt Varone muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de cada theme de Wordpress podemos encontrar un fichero llamado functions.php, su función es poder ampliar la funcionalidad de nuestra copia de Wordpress desde el propio theme, lo que implica que cuando actualicemos a una nueva versión no tengamos que volver a definir nuestas funciones. A través de <a href="http://www.anieto2k.com/2008/11/12/funciones-personalizadas-en-tu-wordpress/" target="_blank">aNieto2K</a> descubro que <a href="http://www.mattvarone.com/" target="_blank">Matt Varone</a> muestra dos recopilaciones de funciones para añadir a nuestro functions.php y ayudarnos a ampliar su funcionalidad.</p>
<p><a href="http://www.mattvarone.com/wordpress/functionsphp-wordpress-themes/" target="_blank">Descargar funciones 1</a> | <a href="http://www.mattvarone.com/wordpress/useful-functions-for-wordpress/" target="_blank">Descargar funciones 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/17/agrega-funcionalidad-a-tu-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear y publicar Widgets de forma sencilla</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Widgadget es un servicio que ofrece la posibilidad de crear nuestros propios widgets, tanto para escritorio como para usar en blog o redes sociales, y poder distribuirlo y promocionar nuestro sitio web.
Según los creadores de la web, es un espacio para distribuir nuestros contenidos de forma viral. Para ello debemos registrarnos y encontrar el perfil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.widgadget.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-203" title="widgadget" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/11/widgadget.png" alt="" width="247" height="73" />Widgadget </a>es un servicio que ofrece la posibilidad de crear nuestros propios widgets, tanto para escritorio como para usar en blog o redes sociales, y poder distribuirlo y promocionar nuestro sitio web.</p>
<p>Según los creadores de la web, es un espacio para distribuir nuestros contenidos de forma viral. Para ello debemos registrarnos y encontrar el perfil que mejor se adapte a nuestras necesidades (usuario, blogger, empresa o agencia), una vez realizado el registro ya podremos usar los servicios que nos ofrece la web.</p>
<p>La web está disponible en francés, inglés y español, y nos provee de un directorio con gadgets creados por otros usuarios para que los descargemos y utlicemos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.widgadget.com/blog/" target="_blank">Widgadget </a>| Vía: <a href="http://www.elwebmaster.com/articulos/widgadget-crea-y-publica-widgets-de-la-forma-mas-sencilla" target="_blank">elWebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/16/crear-y-publicar-widgets-de-forma-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener el código limpio</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/11/15/mantener-el-codigo-limpio/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/11/15/mantener-el-codigo-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva Mendez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<category><![CDATA[Webmasters]]></category>

		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<category><![CDATA[codigo]]></category>

		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[estructura]]></category>

		<category><![CDATA[patrones]]></category>

		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[validacion]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Cuando iniciamos un proyecto, intentamos crear un código totalmente limpio, que nos permita hacer un buen mantenimiento de él en el futuro. Pero sin darnos cuenta vamos ensuciandolo con parches a los errores que aparecen o al agregar nuevas funcionalidades que no estaban pensadas previamente, o incluso porque alguien mete las manos sin la más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando iniciamos un proyecto, intentamos crear un código totalmente limpio, que nos permita hacer un buen mantenimiento de él en el futuro. Pero sin darnos cuenta vamos ensuciandolo con parches a los errores que aparecen o al agregar nuevas funcionalidades que no estaban pensadas previamente, o incluso porque alguien mete las manos sin la más mínima consideración de como deben hacerse las cosas.</p>
<p>Por eso, seguir algunos principios básicos es fundamental para que nuestro código sea más legible, antes de escribir la primera línea de tu código intenta recordarlos, no solo por los demás, sino que te estarás haciendo un favor a ti mismo si en un futuro tienes que volver a revisarlo.</p>
<ol>
<li><strong>Doctype STRICT:</strong> Te asegurarás un código limpio, puesto que no podrás usar propiedades de formato, para eso ya está el CSS. Así te aseguras mantener separado el HTML del CSS.</li>
<li><strong>Cuidado con los caracteres especiales:</strong> Todo caracter especial que incorporemos debe estar codificado siguiendo los estandares. Evitaremos errores innecesarios y fáciles de solventar en el <a href="http://validator.w3.org/" target="_blank">validador de la W3C</a>.</li>
<li><strong>Identación del código: </strong>A pesar de ser una de las cosas más fáciles de hacer que existe, sobre todo si usas un entorno de desarrollo (Eclipse, Zend Estudio, etc), mucha gente no presta atención y luego el código parece un ir y venir de lineas llevadas por la marejada, dificil de seguir visualmente.</li>
<li><strong>Separación en capas:</strong> Es primordial, te aseguras que cada parte está donde debe estar. Contenido, diseño y funcionalidad, cada una en su capa independiente.</li>
<li><strong>Usar los tags correctamente:</strong> Conocer y usar correctamente las propiedades de los tags HTML permitirá un código estandar, más fácil para los navegadores y, sobre todo, mejor en términos SEO.</li>
<li><strong>No usar elementos innecesarios:</strong> Nunca hagas uso de aquello que no sea necesario, si puedes conseguir el mismo efecto con menos elementos, el código será mucho más limpio y fácil de interpretar. El uso de divs por todas partes puede no ser tan bueno.</li>
<li><strong>Los nombres son importantes:</strong> Ni es bueno usar nombres poco descriptivos en el código, ni tampoco es bueno que sean demasiado. Aquello que hoy queda muy bien definido con un nombre puede convertirse en el futuro en un falso amigo (por el nombre parece una cosa, pero resulta ser otra).</li>
<li><strong>Al CSS lo que es del CSS:</strong> El encargado de controlar y manejar el diseño es el CSS, todo lo que tenga relación debe estar en un archivo CSS.</li>
<li><strong>Flexibilidad en el CSS:</strong> Una forma cómoda de lograr flexibilidad en el CSS es usar class / id en los elementos &lt; body &gt;. Así podemos variar el diseño dependiendo del tipo de etiqueta body que especifiquemos.</li>
<li><strong>Validación:</strong> La validación del código nos aydará a cumplir los aspectos básicos que todo código debe tener, por ejemplo asegurarnos que todas las etiquetas estan correctamente cerradas.</li>
<li><strong>El orden lógico:</strong> Aunque soy de los que piensan que la lógica debe estar en cada paso de nuesta vida, en la estructura del código es imprescindible. Si el código se lee de arriba a abajo, así deben estar los elementos colocados.</li>
<li><strong>Haz lo que puedas:</strong> Intenta hacer siempre todo aquello que puedas hacer para mantener tu código limpio. Como dice el refrán: &#8220;No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy&#8221;.</li>
</ol>
<p>Fuente: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/12/12-principles-for-keeping-your-code-clean/" target="_blank">Smashing </a>| Vía: <a href="http://www.anieto2k.com/2008/11/13/12-principios-para-mantener-tu-codigo-limpio/" target="_blank">aNieto2K</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/11/15/mantener-el-codigo-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
