<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salvador G. Mendez &#187; Business and Economy</title>
	<atom:link href="http://www.sgmendez.com/tag/business-and-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sgmendez.com</link>
	<description>Blog de un webmaster</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mercado finaciero reacciona a las medidas</title>
		<link>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/</link>
		<comments>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Mendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion]]></category>
		<category><![CDATA[finazas]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[globalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sgmendez.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Después de mucho hablar de la crisis financiera, incluso en clave de humor, y de que nos lo explicaran muy claramente, los mercados han reaccionado a las medidas adoptadas por los gobiernos. Tras la caida del viernes de un 9.14% del Ibex 35, hoy se ha recuperado subiendo un 10.65%. Y Wall Street hace lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/crisis-financiera-fotos.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-142" title="crisis-financiera-fotos" src="http://www.sgmendez.com/wp-content/upload/2008/10/crisis-financiera-fotos-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a>Después de mucho hablar de la crisis financiera, <a href="http://www.sgmendez.com/2008/09/30/crisis-subprime-con-humor/">incluso en clave de humor</a>, y de que nos lo <a href="http://www.sgmendez.com/2008/10/12/sencilla-y-realista-explicacion-de-la-crisis-financiera/">explicaran muy claramente</a>, los mercados han reaccionado a las medidas adoptadas por los gobiernos. Tras la<a href="http://blogs.periodistadigital.com/dinero.php/2008/10/10/ibex-crisis-batacazo-hipotecas-4747" target="_blank"> caida del viernes</a> de un 9.14% del <a class="zem_slink" title="IBEX 35" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IBEX_35">Ibex 35</a>, <a href="http://www.finanzas.com/2008-10-13/51400_contundente-ibex-anota-mayor-subida.html" target="_blank">hoy se ha recuperado subiendo un 10.65%</a>. Y <a href="http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2008-10-13/51494_espectacular-rebote-wall-street-sube.html" target="_blank">Wall Street hace lo propio tras el apoyo a la banca</a> subiendo más de un 11%.</p>
<p>A pesar de ello en el recuerdo de todos nos quedan las imágenes que nos ha dejado una crisis que ha demostrado la globalización de nuestros días, afectando al planeta por completo. Y como una imagen vale más que mil palabras en <a class="zem_slink" title="Mashable" rel="homepage" href="http://mashable.com">Mashable</a> han recopilado las que dicen ser las <a href="http://mashable.com/2008/10/10/financial-crisis-in-pictures/" target="_blank">8 mejores fotos de la crisis</a>.</p>
<p>Vía: <a href="http://alt1040.com/2008/10/fotografias-de-la-crisis-financiera/" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sgmendez.com/2008/10/13/el-mercado-finaciero-reacciona-a-las-medidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

